La llegada de los españoles al norte del país, define uno de los procesos más importantes en la historia de Chihuahua para la conformación de la sociedad norteña. La construcción de misiones como centros de evangelización y trabajo para los indios de esta zona, da un valor histórico y cultural a estas obras arquitectónicas que fueron testigos de varias rebeliones por parte de conchos, tobosos, tarahumaras y demás grupos inconformes con los abusos de esta ocupación española.
Con el paso del tiempo, algunos de estos templos se sostienen en medio de los pueblos como centros importantes de referencia, reunión y culto para los lugareños y visitantes; otros quedaron en medio de la nada, casi en ruinas o simplemente ya no existen.
Chihuahua es el estado con el mayor número de Misiones en México y en los Estados Unidos. Actualmente existen alrededor de 168 Misiones Coloniales fundadas del siglo XVI al XVIII por sacerdotes jesuitas y franciscanos.
La necesidad de rescatar el patrimonio arquitectónico colonial es una tarea prioritaria en el Centro INAH Chihuahua. La demanda de algunas comunidades que solicitan el arreglo de sus templos, el valor histórico de los mismos, y el mal estado de los inmuebles evidencian la urgencia de intervención.
Así surge el proyecto “Una misión para Chihuahua: 50 misiones” con los siguientes objetivos:
Diagnosticar el estado de conservación arquitectónico de 50 misiones y ejecutar anteproyectos de conservación.
Realizar proceso de restauración según el grado de deterioro.
Impartir talleres técnicos y culturales con el propósito de involucrar a las comunidades en el rescate de sus templos.
De esta manera se realiza un trabajo en conjunto entre el poder público a través de sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, el sector privado y la sociedad civil para que el Patrimonio Cultural no sea solo testimonio del pasado, sino también factor de identidad, desarrollo y bienestar.
En el 2006 el Centro INAH Chihuahua y Misiones Coloniales A.C. elaboran el proyecto “Rescatando Historia”. Este plan de trabajo contempla la consolidación de 10 ruinas de templos misionales en peligro de desaparecer. La conservación de los inmuebles en ruinas no es un fin en sí mismo. El programa tiene el propósito de incorporar las obras de la historia a la modernidad y a la vida cotidiana de las comunidades, en este sentido, se plantean como objetivos estimular, organizar y orientar procesos de desarrollo comunitario por medio de actividades de conservación, protección y en algunos casos reutilización del patrimonio misional edificado en peligro de desaparición.
La lista está conformada por:
Nombre | Localidad |
Misión de San Juan de Dios | Janos |
Convento de San Antonio de Padua | Casas Grandes |
Capilla Misional de Santa Rosalía de Cuevas | Dr. Belisario Domínguez |
Templo Misional de San Javier de Tepórachi | San Francisco de Borja |
Templo Misional de San Nicolás de la Joya | Satevó |
Templo misional de Minas Nuevas (hoy Villa Coronado) | Hidalgo del Parral |
Templo misional de San Mateo | El Tule |
Templo misional de la Virgen de Guadalupe | Baquiriachi, Balleza |
Misión Jesuita | San Antonio de Guazárachi, Balleza |
Misión Franciscana | San Antonio de Guazárachi, Balleza |
El proyecto se presentó a diversas instancias empresariales para su patrocinio, pero no hubo respuesta. Sin embargo, a principios de este año se manda la propuesta a World Monuments Fund, organización internacional enfocada en el rescate y apoyo para la preservación de arquitectura en riesgo. Este organismo presenta una lista de los 100 sitios más amenazados del mundo, donde aparecen algunas de las misiones que hemos mencionado más arriba. Esta publicación, al contrario de lo que podría pensarse, es una oportunidad para encontrar más apoyos, ya que la cantidad de nuestro patrimonio arquitectónico es considerable, y nuestro territorio extenso, como instituto debemos unir esfuerzos en varios niveles para fortalecer la conservación de nuestro Patrimonio Cultural.
No | Nombre | Localidad | Municipio | Proceso restauracion |
1 | San Fernando de las Amarillas | El Carrizal | Ahumada | Finalizada |
2 | Virgen de Rosario | Valle de Allende | Allende | En Proceso |
3 | San Antonio | Guazarachi | Balleza | Finalizada |
4 | Virgen de Loreto | Yoquivo | Batopilas | En Proceso |
5 | San José | Baqueachi | Carichí | En Proceso |
6 | Nuestra Señora de la Luz | Narárachi | Carichí | En Proceso |
7 | San Antonio | Casas Grandes | Casas Grandes | En Proceso |
8 | San Ignacio | Coyachi | Cusihuiriachi | En Proceso |
9 | Santa Rosa de Lima | Cusihuiriachi | Cusihuiriachi | En Proceso |
10 | Santa Rosalía (Templo) | Santa Rosalía de Cuevas | Dr. Belisario Domínguez | Finalizada |
11 | Santa Rosalía (Misión) | Santa Rosalía de Cuevas | Dr. Belisario Domínguez | En Proceso |
12 | San Lorenzo | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | Finalizada |
13 | San Javier de los Indios | Tatahuichi | Guachochi | Finalizada |
14 | San Ignacio | Papajichi | Guachochi | Finalizada |
15 | San Juan Bautista | Tonachi | Guachochi | En Proceso |
16 | Santa maría del Pópulo | Guaguachique | Guachochi | En Proceso |
17 | Virgen de Guadalupe | Nabogame | Guadalupe y Calvo | En Proceso |
18 | Santo Entierro | Baborigame | Guadalupe y Calvo | En Proceso |
19 | La Purísima Concepción | Guerrero | Guerrero | Finalizada |
20 | Santo Tomás | Santo Tomás | Guerrero | En Proceso |
21 | San José Laborando | Arisiachi | Guerrero | En Proceso |
22 | Santa Rosa | Pachera | Guerrero | Finalizada |
23 | Cristo Rey | Temeychi | Guerrero | Finalizada |
24 | San Felipe y Santiago | Janos | Janos | En Proceso |
25 | San Juan de Dios | Janos | Janos | En Proceso |
26 | Nuestra Señora de Monserrat | Nonoava | Nonoava | En Proceso |
27 | Nuestra Señora de Aranzazu | Cajurichi | Ocampo | En Proceso |
28 | Santa Ana | Santa AnA | San Francisco de Borja | En Proceso |
29 | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Finalizada |
30 | Santa Ana | La Joya | Satevó | Finalizada |
31 | San Antonio | Los Chacones | Satevó | En Proceso |
32 | Santiago | Bobonoyaba | Satevó | En Proceso |
33 | Virgen del Refugio | Yepachi | Temósachi | Finalizada |
34 | San José | Batopilillas | Uruachi | En Proceso |
35 | San Francisco Javier | Jicamorachi | Uruachi | Finalizada |
36 | San Angel Custodio | Satevó | Batopilas | En Proceso |
37 | Virgen de la Asunción | Bocoyna | Bocoyna | En Proceso |
38 | Santos Cinco Señores | Cusararé | Guachochi | Finalizada |
39 | Misión de San Francisco | Conchos | San Francisco de Conchos | En Proceso |
40 | San Felipe y Santiago | San Felipe | Zaragoza | Finalizada |
41 | Santa Ana de Chinarras | Aldama | Aldama | Finalizada |
42 | Santa Eulalia | Aquiles Serdán | Aquiles Serdán | En Proceso |
43 | Santa María de la Redonda | Coyame | Coyame | En Proceso |
44 | Virgen del Camino | Echoguita | Guachochi | En Proceso |
45 | San Jerónimo | Huejotitán | Huejotitán | En Proceso |
46 | San Javier | San Javier | Rosario | En Proceso |
47 | San José | Valle de Olivos | Rosario | En Proceso |
48 | Santa Cruz | Valle del Rosario | Rosario | En Proceso |
49 | San Nicolás de la Joya | San Nicolás de la Joya | Satevó | En Proceso |
50 | San Miguel Arcángel | Churo | Urique | En Proceso |
INAH Chihuahua